Les besoins en éléments, en vitamines et en minéraux sont dépendants de l'apport nutritionnel. Ils devraient être couverts avec une alimentation équilibrée et un apport de l'ordre de 2 000 Kcal chez l'homme et de 1 800 Kcal chez la femme. En dessous de 1 500 Kcal, les besoins ne seront pas satisfaits.
De manière plus détaillée, l'apport en protides, quelle que soit l'activité physique, ne doit pas diminuer. Il ne doit pas être inférieur à 60 grammes par jour et un apport de 1,2 gramme par jour et par kilo de poids peut être nécessaire. Les protides doivent représenter 15 % de la ration énergétique, voire 20 %.
Les glucides ont un rôle essentiel sur le cerveau et les muscles.
Ils doivent continuer à représenter 50 à 55 % de la ration énergétique et ne doivent pas être inférieurs à 250 grammes par jour.
Les lipides, enfin, ont un rôle structurel. Il est nécessaire de maintenir leur niveau à des apports identiques, voire même supérieurs, aux besoins définis chez l'adulte.
Le fer, le zinc (réaction de défense), le sélénium (radicaux libres), le calcium (maintien de la masse osseuse) et la vitamine D doivent faire l'objet d'un apport identique chez les personnes âgées. Il est même conseillé d'augmenter les apports en calcium.
br> Apports nutritionnels conseillés (Canada et France) | ||||
Âge | Canada | France | Unités par jour | |
50 - 74 ans | 75 + ans | 65 + | ||
Energie | 1800/2300 | 1700/2000 | 1500/2100 | Kcal |
Protéines | 47/60 | 47/57 | 60 | g |
30 | N.D.* | 12 | % de cal | |
Lipides | 30 | 30 | 30-35 | % de cal |
Acide gras saturé | 10 | 10 | N.D. | % de cal |
Glucides | 55 | 55 | 50-55 | % de cal |
Fibres | N.D. | N.D. | 20 | g |
Vitamine A | 800/1000 | 800/1000 | 800 | µg ER1 |
Vitamine D | 5 | 5 | 12 | µg |
Vitamine E | 6/7 | 5/6 | 12 | mg |
Vitamine K | N.D. | N.D. | 35 | µg |
Thiamine | 0,8/0,9 | 0,8 | 1,3 | mg |
Riboflavine | 1/1,3 | 1 | 1,5 | mg |
Niacine | 14/16 | 14 | 15 | mg EN¦ |
Acide pantothénique | 5-7 | 5-7 | 10 | mg |
Vitamine B6 | 1,1/1,8 | 1,1/1,8 | 2 | mg |
Vitamine B12 | 2 | 2 | 3 | µg |
Acide folique | 190/220 | 190/205 | 300 | µg |
Vitamine C | 30/40 | 30/40 | 80 | mg |
Fer | 8/9 | 8/9 | 10 | mg |
Calcium | 800 | 800 | 1200 | mg |
Phosphore | 850/1000 | 850/1000 | 1000 | mg |
Magnésium | 210/250 | 210/230 | 420 | mg |
Zinc | 9/12 | 9/12 | 12 | mg |
Iode | 160 | 160 | 150 | µg |
Sélénium | 50 | 50 | 70 | µg |
Cuivre | N.D. | N.D. | 2,5 | mg |
Manganèse | 3,5 | 3,5 | 4 | mg |
Chrome | N.D. | N.D. | 125 | µg |
Molybdène | N.D. | N.D. | 150 | µg |
Sodium | N.D. | N.D. | <5 | g |
Potassium | N.D. | N.D. | 2-8 | g |
1. Fer : équivalent rétinol 2. En : équivalent niacine 3. N.D. : non disponible |